Godzina | Temperatura | Wiatr | Ciśnienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
7:0 | 1°C | ![]() | 1008 hPa | |
6:0 | 0°C | ![]() | 1008 hPa | |
5:0 | 1°C | ![]() | 1007 hPa | |
4:0 | 1°C | ![]() | 1007 hPa | |
3:0 | 0°C | ![]() | 1007 hPa | |
2:0 | 0°C | ![]() | 1006 hPa | |
1:0 | 1°C | ![]() | 1005 hPa | |
0:0 | 0°C | ![]() | 1005 hPa |
Najstarsze dostępne dane o pogodzie we Wrocławiu pochodzą z trzydziestego pierwszego marca 2006.