Pogoda dziewi±tego listopada: £ód¼ Rzeszów Szczecin Poznañ Gdañsk Katowice Kraków Warszawa
Godzina | Temperatura | Wiatr | Ci¶nienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
23:0 | 4°C | ![]() | 1030 hPa | zamglenia |
22:0 | 4°C | ![]() | 1030 hPa | zamglenia |
21:0 | 4°C | ![]() | 1030 hPa | mg�a |
20:0 | 4°C | ![]() | 1030 hPa | zamglenia |
19:0 | 5°C | ![]() | 1029 hPa | mg�a |
18:0 | 5°C | ![]() | 1029 hPa | mg�a |
17:0 | 5°C | ![]() | 1029 hPa | mg�a |
16:0 | 5°C | ![]() | 1029 hPa | zamglenia |
15:0 | 4°C | ![]() | 1029 hPa | zamglenia |
14:0 | 4°C | ![]() | 1029 hPa | zamglenia |
13:0 | 4°C | ![]() | 1029 hPa | zamglenia |
12:0 | 4°C | ![]() | 1029 hPa | zamglenia |
11:0 | 4°C | ![]() | 1029 hPa | mg�a |
10:0 | 4°C | ![]() | 1029 hPa | mg�a |
9:0 | 4°C | ![]() | 1029 hPa | mg�a |
8:0 | 3°C | ![]() | 1029 hPa | mg�a |
7:0 | 3°C | ![]() | 1028 hPa | mg�a |
6:0 | 4°C | ![]() | 1028 hPa | mg�a |
5:0 | 4°C | ![]() | 1028 hPa | mg�a |
4:0 | 4°C | ![]() | 1028 hPa | mg�a |
3:0 | 4°C | ![]() | 1028 hPa | mg�a |
2:0 | 4°C | ![]() | 1028 hPa | mg�a |
1:0 | 4°C | ![]() | 1028 hPa | mg�a |
0:0 | 4°C | ![]() | 1028 hPa | mg�a |
Najstarsze dostêpne dane o pogodzie we Wroc³awiu pochodz± z trzydziestego pierwszego marca 2006.