Pogoda dziesi±tego stycznia: £ód¼ Rzeszów Szczecin Poznañ Gdañsk Katowice Kraków Warszawa
Godzina | Temperatura | Wiatr | Ci¶nienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
23:0 | 0°C | ![]() | 1023 hPa | |
22:0 | 0°C | ![]() | 1023 hPa | |
21:0 | 0°C | ![]() | 1023 hPa | zamglenia |
20:0 | 0°C | ![]() | 1023 hPa | zamglenia |
19:0 | 0°C | ![]() | 1024 hPa | |
18:0 | 0°C | ![]() | 1023 hPa | zamglenia |
17:0 | 0°C | ![]() | 1023 hPa | |
16:0 | 0°C | ![]() | 1023 hPa | |
15:0 | 0°C | ![]() | 1023 hPa | zamglenia |
14:0 | 1°C | ![]() | 1023 hPa | |
13:0 | 1°C | ![]() | 1023 hPa | �nieg |
12:0 | 1°C | ![]() | 1023 hPa | �nieg |
11:0 | 1°C | ![]() | 1023 hPa | �nieg |
10:0 | 1°C | ![]() | 1024 hPa | |
9:0 | 1°C | ![]() | 1023 hPa | �nieg |
8:0 | 0°C | ![]() | 1023 hPa | �nieg |
7:0 | 0°C | ![]() | 1023 hPa | �nieg |
6:0 | 0°C | ![]() | 1023 hPa | |
5:0 | 0°C | ![]() | 1022 hPa | �nieg, zamglenia |
4:0 | 0°C | ![]() | 1022 hPa | �nieg, zamglenia |
3:0 | 0°C | ![]() | 1022 hPa | �nieg ziarnisty |
2:0 | 0°C | ![]() | 1022 hPa | �nieg ziarnisty |
1:0 | 0°C | ![]() | 1022 hPa | |
0:0 | 0°C | ![]() | 1022 hPa |
Najstarsze dostêpne dane o pogodzie we Wroc³awiu pochodz± z trzydziestego pierwszego marca 2006.